Provincias de Ecuador
En Ecuador, una provincia es una división político-administrativa conformada por la unión de dos o más cantones. En la actualidad, este país cuenta con veinticuatro (24) provincias.
Cada una, excepto la provincia de Galápagos (por ser régimen especial), tiene un prefecto elegido por votación popular y un gobierno provincial conformado por todos los alcaldes de la provincia (o un concejal delegado). Estas son las autoridades ejecutivas y legislativas de la provincia; generan y ejecutan políticas públicas así como ordenanzas provinciales en su ámbito territorial
El Presidente escoge un representante personal denominado gobernador para cada provincia exceptuando Pichincha, pues ahí esta el despacho presidencial. El gobernador controla que los ministerios hagan su trabajo en la provincia a su cargo a través de las direcciones provinciales.
| Ránking | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Población | Área | Densidad | Provincia | Hab. (2010)1 | Área (km²) | Densidad (hab./km²) | Cantones | Fundación | Capital | Hab. (2008) | ||
| 05 | 12 | 09 | 712 127 | 8639 | 82,43 | 15 | 25 de junio de 1824 | Cuenca | 329 928 jdj | 03 | ||
| 16 | 24 | 14 | 183 641 | 3254 | 56,43 | 7 | 23 de abril de 1884 | Guaranda | 23 874 | 20 | ||
| 15 | 20 | 13 | 225 184 | 3908 | 57,62 | 7 | 3 de noviembre de 1880 | Azogues | 33 848 | 18 | ||
| 18 | 22 | 15 | 164 524 | 3699 | 44,47 | 6 | 19 de noviembrede 1880 | Tulcán | 53 558 | 14 | ||
| 09 | 17 | 07 | 458 581 | 5287 | 86,73 | 10 | 25 de junio de 1824 | Riobamba | 146 324 | 10 | ||
| 12 | 14 | 12 | 409 205 | 6569 | 62,29 | 7 | 1 de abril de 1851 | Latacunga | 98 355 | 13 | ||
| 06 | 16 | 05 | 600 659 | 5988 | 100,31 | 14 | 29 de noviembrede 1882 | Machala | 231 260 | 05 | ||
| 08 | 07 | 17 | 491 168 | 14 893 | 32 | 7 | 20 de noviembrede 1847 | Esmeraldas | 154 035 | 09 | ||
| 24 | 13 | 23 | 25 124 | 8010 | 3,13 | 3 | 18 de febrero de 1973 | Puerto Baquerizo Moreno | 6672 | 24 | ||
| 01 | 06 | 02 | 3 645 483 | 17 139 | 212,70 | 25 | 25 de junio de 1824 | Guayaquil | 2 278 691 | 01 | ||
| 13 | 18 | 08 | 398 244 | 4599 | 86,59 | 6 | 25 de junio de 1824 | Ibarra | 131 856 | 11 | ||
| 10 | 09 | 16 | 453 966 | 11 027 | 40,71 | 16 | 25 de junio de 1824 | Loja | 170 280 | 07 | ||
| 04 | 15 | 04 | 778 115 | 6254 | 124,41 | 13 | 6 de octubre de 1860 | Babahoyo | 90 191 | 12 | ||
| 03 | 05 | 11 | 1 369 780 | 18 400 | 74,44 | 22 | 25 de junio de 1824 | Portoviejo | 206 682 | 06 | ||
| 19 | 02 | 22 | 147 940 | 25 690 | 5,75 | 12 | 5 de noviembre de 1952 | Macas | 18 984 | 22 | ||
| 21 | 08 | 20 | 103 697 | 13 271 | 7,81 | 5 | 22 de octubre de 1959 | Tena | 23 307 | 21 | ||
| 20 | 03 | 21 | 136 396 | 20 773 | 6,57 | 4 | 30 de julio de 1998 | Francisco de Orellana | 40 730 | 16 | ||
| 23 | 01 | 24 | 83 933 | 29 520 | 2,84 | 4 | 22 de octubre de 1959 | Puyo | 33 557 | 19 | ||
| 02 | 11 | 01 | 2 576 287 | 9612 | 271,35 | 8 | 25 de junio de 1824 | Quito | 1 607 734 | 02 | ||
| 14 | 21 | 10 | 308 693 | 3763 | 82,03 | 3 | 7 de noviembre de 2007 | Santa Elena | 39 681 | 17 | ||
| 11 | 19 | 06 | 410 937 | 4180 | 98 | 2 | 6 de noviembre de 2007 | Santo Domingo | 270 875 | 04 | ||
| 17 | 04 | 18 | 176 472 | 18 612 | 9,48 | 7 | 13 de febrero de 1989 | Nueva Loja | 48 562 | 15 | ||
| 07 | 23 | 03 | 504 583 | 3334 | 151,34 | 9 | 3 de julio de 1860 | Ambato | 178 538 | 08 | ||
| 22 | 10 | 19 | 91 376 | 10 556 | 8,65 | 9 | 10 de noviembrede 1953 | Zamora | 12 386 | 23 | ||
las temperaturas de invierno de todas las provincias del ecuador
Provincias desaparecidas[editar]
Provincias que han cambiado de capital[editar]
| Provincia | Antigua capital | Traslado de capital | Nueva capital | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| Manabí | Portoviejo | 18 de mayo de 1861 | Montecristi | Decreto legislativo |
| Manabí | Montecristi | 14 de octubre de 1867 | Portoviejo | Incendio en Montecristi |
| Imbabura | Ibarra | 1869 | Tabacundo | Terremoto en Ibarra |
| Imbabura | Tabacundo | 1872 | Ibarra | Restauración de Ibarra |
| El Oro | Zaruma | 23 de abril de 1884 | Machala | Consolidación de la provincialización |
| Galápagos | El Asilo de la Paz, Isla Floreana | 18 de febrero de 1973 | Puerto Baquerizo Moreno | Supresión de la provincia entre 1878 y 1973 |